DATENPOOL – Pakete & Preise
Die passende Lösung für Ihre digitale Projektzusammenarbeit.
| Funktionen im Überblick | LIGHT 19 € Preis pro Monat und Benutzer |
BASIC 39 € Preis pro Monat und Benutzer |
PRO BESTSELLER59 € Preis pro Monat und Benutzer |
PREMIUM 79 € Preis pro Monat und Benutzer |
|---|---|---|---|---|
| Dokumente & Pläne | ||||
| Dokumentenmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Planmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Adressmanagement | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Versionierung | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kommentare | × | ✓ | ✓ | ✓ |
| Massenupload | × | × | ✓ | ✓ |
| QR-Code | × | × | ✓ | ✓ |
| Archivfunktion | × | × | ✓ | ✓ |
| Projektkommunikation & Zusammenarbeit | ||||
| Mailbox | × | × | ✓ | ✓ |
| Gruppenmailbox | × | × | ✓ | ✓ |
| Benachrichtigungen / Listenverteiler | × | × | ✓ | ✓ |
| Mehrsprachigkeit | × | × | ✓ | ✓ |
| Aufgaben & Prozesse | ||||
| Aufgabenmanagement (2D-Pinning) | × | × | × | ✓ |
| Workflows | × | 3 | 10 | 25 |
| Vorgabe Bezeichnungssystematik | × | × | × | ✓ |
| Formulare (z. B. Checklisten) | × | × | 5 | 15 |
| Wiedervorlage | × | × | × | ✓ |
| Medien & Ansicht | ||||
| BIM-Management – Modelle | × | × | 10 | 25 |
| Fotomanagement (Karte, Filter, Wetterdaten) | × | × | ✓ | ✓ |
| Online-Bearbeitung PDF (2D-Planvergleich) | × | × | ✓ | ✓ |
| Online-Bearbeitung Office 365 | × | × | ✓ | ✓ |
| Administration & Volumen | ||||
| Konfigurationsübersicht | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenexport / Listengenerator | × | × | ✓ | ✓ |
| Dokumentkonfigurationen | 3 | 10 | 20 | 50 |
| Ablageordner | 30 | 100 | 250 | ∞ |
| Datenvolumen | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
| Support-Level | Basic | Basic | Pro | Premium |
Sie möchten ein individuelles Angebot? Kontaktieren Sie uns gleich hier!